厂商指导价 3 N+ ~2 p3 W( ^# X; V | 2250.00万 9 w. q2 D$ ^. V7 U% @6 f | 9 f& q$ B4 {0 K U! C5 ^ | ||
本地最低报价 . d$ |4 |6 i0 r$ @ | 暂无报价 | ' Z: q) B4 e( x0 \; j | @ c3 w, S5 v! M) D. e0 U6 r0 L* n | $ ^$ x6 k5 e* k4 x |
基本参数 | ||||||
法拉利 0 h: Q+ @! `+ T | & y8 \8 c+ P: J2 @6 U* D* v* b( v& M | : p) I8 Q0 V$ I4 V* a8 P6 Q | 2 h1 ^$ m& _3 i' N | |||
级别" ^! \1 i+ ?/ R. R* Q0 I | 跑车 | , h) J3 b8 N3 _ | ||||
发动机: R0 I0 m% l, ~' v! ?% g6 J, D | 6.3L 800马力 V12 0 A7 h/ T2 s' A* G' Y | + ~/ \7 r& m8 x: v2 O l7 p | 8 Y4 L: i$ ?0 j: N1 _8 D | % @2 y3 n7 _, u8 i. V( i, ^; A | ||
7挡双离合 9 m6 D4 n `& U; L4 [ | & b B/ H6 ]- l( ?0 G | . y w c5 X0 a2 x4 ^5 X" p% W | ||||
长*宽*高(mm)" n1 p6 F1 N- M& X; F | 4702*1992*1116 | |||||
: q. \% c% ?! Z7 f# e9 H 5 N( V: f {% ?' R, s |
发动机 | ||||
- * y% j A' u) A* y! m& l7 I | 7 |; m; s7 ~: k7 q | |||
排量(mL)7 X+ [4 e) [/ J4 |8 @ | 6262 & e' a, f7 M6 ~/ B | 6 D9 a/ W* U. ^, T/ B7 d | ; q Q# H6 f K. v% ?1 O) }. K | |
进气形式1 K0 o, p6 r% i4 B8 q/ o5 S# P | 自然吸气 | 4 Y0 r1 I' C, }; U. ` | 2 ~5 R" e2 d# s1 c- S/ R u6 i | |
气缸排列形式* H/ w4 W* b H- \. ~$ _) D | V | % A7 T! Z, j- B5 r; h7 C; h: h7 D | 7 s! m# h/ P% ?' P7 V* w; g- t# z | |
12 | - h, r, E9 ~* r/ K | |||
每缸气门数(个)( @: j# n* P" @* Z | 4 | ?7 `- O3 p& J4 ] | 2 f( S' a) h5 \; X* g | |
13.5 7 U# V' L6 K4 n | , j: p( {, c0 k | |||
DOHC $ r$ ^9 s. e% ~5 U6 b- h: ~ | * ]5 R6 R0 s5 B% G) ?2 D | : c+ s/ ~8 m- n5 C j4 L | ||
缸径(mm)% z9 {2 e8 b0 u( T6 N | 94 9 L; o! L! s7 L ?3 A' p2 j | |||
75.2 | 3 t7 l' V& ]9 ~0 s$ J/ ` q | |||
最大马力(Ps)' u6 z. W) n& `& U2 b/ I3 V | 800 2 D' J- ]) e# z: b | 2 Y r' w0 C3 b- H& L | - r& ?/ p+ C6 p# ?3 @2 G) a | |
588 3 E3 ~6 C2 `4 i9 O5 W | . } O; u9 l: m$ r3 v: W | + i$ B# X: q+ h) `- l$ K+ `3 w | ||
9000 | 4 ]" `0 V% u3 f5 \ | 8 }9 E) V; X+ n& s/ K | ||
700 + O4 Y/ A+ _' ]* S | , K/ r) b# Y7 _) O4 o& J4 P | |||
6750 ! g1 V, c4 D P: y | ! g$ n6 ^5 L; h$ h* v | + Q" a- q3 Q' n' S- C! A | : ?$ }3 Z! F- ~- t2 a& e4 a! ~ | |
HY-KERS 7 @1 }( E# P& I% ` | , K8 q4 x Q, v( [ | |||
插电式混合动力 ( A$ q5 ~# }+ ]4 n/ h( S | ||||
97号(京95号) 8 t, c' K0 ]- | | " K% ~* [% Z* b' q) ] | % k' j3 V! a8 v! S, Q7 G' | | ||
供油方式$ _' o6 D: R( s% [ S G% A | 直喷 & \8 N! c- D, B! f Q% T: n | 0 E4 T; w$ p, ? | / f+ r" X4 F2 q' u3 f9 I | , e: U7 s1 K# e# i( \0 A+ |$ } |
铝 | % \- n, K \+ Y- m | e$ I0 |- B" l3 v; p: [- H | 7 G: w7 {3 d: i1 ^* C7 a! l | |
缸体材料7 p* O6 q( m# i2 f8 f | 铝 ' v& M5 @6 h4 y | : A X* z: \! B2 F | 9 {( {$ ^. u1 e) N, U; B | |
欧V |
变速箱 | ||||
简称6 n/ Q' N" V9 ]" u | 7挡双离合 | |||
挡位个数& ?4 W( B" h8 N1 ` | 7 ; g! t- s1 K7 }( l, @+ ? | 0 Z7 c* ?2 |$ F) U | ( e4 r7 O/ B# S' O" }/ { | |
双离合变速箱(DCT) |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 228)
歡迎光臨 比思論壇 (http://bs111111.site/) | Powered by Discuz! X2.5 |